portuguêsptAs vedações de haste são vedações estáticas instaladas em gaxetas ou alojamentos para evitar o vazamento de fluido do interior de um cilindro para o exterior durante o movimento da haste.
Marca:
JST SealsItem número:
SPNS(STR)Pagamento:
T/TOrigem do produto:
ChinaPorta de envio:
GuangzhouPEDIDO (MOQ):
50Vedação hidráulica da haste em PTFE SPNS
vedações hidráulicas do tipo SPNS , também são chamados vedações de passo de amortecedor de haste Vedações estáticas instaladas em gaxetas ou alojamentos para evitar o vazamento de fluido do interior de um cilindro para o exterior durante o ciclo da haste.
Selos SPNS O PTFE pode ser aplicado em diversas situações, especialmente naquelas em que as vedações de poliuretano não são adequadas, como em fluidos óleo-água ou emulsões. O PTFE apresenta baixíssimos índices de atrito, resistência à corrosão e resistência ao calor em comparação com outros materiais de vedação conhecidos. No entanto, em comparação com o poliuretano e outros materiais de vedação de borracha, o PTFE é rígido e possui baixa elasticidade. Para aproveitar ao máximo as vantagens do PTFE, é necessário combiná-lo com um anel de expansão para complementar sua elasticidade. Ao mesmo tempo, o anel deslizante de PTFE deve ser projetado adequadamente, e o anel de expansão deve fornecer força de vedação inicial suficiente e garantir sua função de vedação estática na ranhura.
|
Vantagens:
1. Resistência química
7. Alta resistência à pressão |
| Condições de trabalho | ||||
| Pressão de trabalho | Temperatura de trabalho | Velocidade de trabalho | Meio de trabalho | Material |
| ≤40Mpa |
-30℃ a +110℃
-25℃ a +220℃
Dependendo do material selecionado |
≤4m/s | Óleo hidráulico; Gás; Água; etc. |
Faixa de PTFE: PTFE com carga de bronze
Anel de vedação:
NBR, A70±5
FKM, A75 ±5 |
Tabela de dimensões de vedação de haste hidráulica:
Diâmetro: φ8,9-φ500mm
|
||
| PN. | Tamanho | Material |
| STR | 40X55,1X6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 45 x 60,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 48 x 63,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 50X65,1X6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 55 x 70,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 56 x 71,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 60X75,1X6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 63 x 78,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 65X80,1X6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 70X85,1X6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 75 x 90,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 80 x 95,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 85 x 100,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 90 x 105,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 95 x 110,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 100 x 115,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 105 x 120,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 110 x 125,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 115 x 130,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 120 x 135,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 125 x 140,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 130 x 145,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 140 x 155,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 145 x 160,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 150 x 165,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 155 x 170,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 160 x 175,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 180 x 195,1 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 40X55,5X6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 45 x 60,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 48 x 63,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 50 x 65,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 55 x 70,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 56 x 71,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 60 x 75,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 63 x 78,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 65X80,5X6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 70 x 85,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 75 x 90,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 80 x 95,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 90 x 105,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 95 x 110,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 100 x 115,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 105 x 120,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 110 x 125,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 120 x 135,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 155 x 170,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
| STR | 160 x 175,5 x 6,3 | PTFE + Bronze, NBR |
Se você está interessado em nossos produtos e deseja saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui, responderemos o mais breve possível.
Categorias
Novos Produtos
Selos colados para ferramentas de completação consulte Mais informação
Pilha de vedação para luva deslizante de ferramentas de poço consulte Mais informação
Vedação bidirecional da sede da válvula esférica de alta pressão consulte Mais informação
Vedações de haste de alto desempenho para aplicação em hidrogênio consulte Mais informação
Projeto de vedação de ranhura em cauda de andorinha para revestimento de cabeça de poço consulte Mais informação
Juntas tipo anel para teste de pressão de válvula consulte Mais informação
© direito autoral: 2026 Guangzhou JST Seals Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.
Digitalizar para WeChat