Um anel de desgaste de náilon preenchido com vidro, também chamado de faixa de desgaste, oferece alta capacidade de carga em uma ampla faixa de temperaturas.
Marca:
JST SealsItem número:
WRSPagamento:
T/TOrigem do produto:
ChinaPorta de envio:
GuangzhouPEDIDO (MOQ):
50Anel de desgaste de nylon preenchido com vidro
Um anel de desgaste de náilon preenchido com vidro , também chamado de faixa de desgaste, oferece alta capacidade de carga em uma ampla faixa de temperaturas. A função do anel de desgaste é guiar o pistão e a haste do cilindro hidráulico, bem como suportar cargas laterais decorrentes. Ao mesmo tempo, evita qualquer contato metal-metal, que danificará e marcará as superfícies e, eventualmente, causará danos à vedação, vazamentos e danos aos componentes.
As propriedades mecânicas do náilon reforçado com fibra de vidro mostraram que a resistência à tração e a resistência à flexão dos materiais aumentaram significativamente com o aumento da fibra de vidro.
Adicionando 40% de fibra de vidro ao náilon, as propriedades mecânicas, estabilidade dimensional, resistência ao calor, resistência ao envelhecimento e resistência à fadiga do náilon são significativamente melhoradas.
A JST oferece anéis de desgaste de náilon com 40% de vidro . Este material é um material padrão para anéis de desgaste alternativos; oferece excelentes propriedades de rolamento compatíveis com óleos hidráulicos e lubrificantes. O material pode ser moldado por injeção ou usinado dependendo do tamanho ou quantidade necessária.
|
Tags vantagens : Alta capacidade de carga. Baixo atrito, livre de deslizamento. Alta resistência à abrasão. Baixo desgaste e alta resistência à extrusão. Resistência contra fluxo frio. Aplicativo : Hidráulica Móvel. Máquinas de moldagem por injeção. Máquinas-ferramentas. Equipamentos de manuseio de materiais. Cilindros padrão. |
Tamanho:
Especificação(DENTRO) | Especificação (MM) | ||||
D | d | H | D | d | H |
1.500 | 1.250 | 0,250 | 38.100 | 31.750 | 6.350 |
1.500 | 1.250 | 0,375 | 38.100 | 31.750 | 9.525 |
1.500 | 1.250 | 0,500 | 38.100 | 31.750 | 12.700 |
1.750 | 1.500 | 0,187 | 44.450 | 38.100 | 4.750 |
1.750 | 1.500 | 0,375 | 44.450 | 38.100 | 9.525 |
1.750 | 1.500 | 0,500 | 44.450 | 38.100 | 12.700 |
1.875 | 1.625 | 0,187 | 47.625 | 41.275 | 4.750 |
1.875 | 1.625 | 0,375 | 47.625 | 41.275 | 9.525 |
1.875 | 1.625 | 0,500 | 47.625 | 41.275 | 12.700 |
1.875 | 1.750 | 1.000 | 47.625 | 44.450 | 25.400 |
2.000 | 1.750 | 0,187 | 50.800 | 44.450 | 4.750 |
2.000 | 1.750 | 0,250 | 50.800 | 44.450 | 6.350 |
2.000 | 1.750 | 0,312 | 50.800 | 44.450 | 7.925 |
2.000 | 1.750 | 0,375 | 50.800 | 44.450 | 9.525 |
2.000 | 1.750 | 0,500 | 50.800 | 44.450 | 12.700 |
2.000 | 1.750 | 0,750 | 50.800 | 44.450 | 19.050 |
2.250 | 2.000 | 0,187 | 57.150 | 50.800 | 4.750 |
2.250 | 2.000 | 0,250 | 57.150 | 50.800 | 6.350 |
2.250 | 2.000 | 0,312 | 57.150 | 50.800 | 7.925 |
2.250 | 2.000 | 0,375 | 57.150 | 50.800 | 9.525 |
2.250 | 2.000 | 0,500 | 57.150 | 50.800 | 12.700 |
2.250 | 2.000 | 0,625 | 57.150 | 50.800 | 15.875 |
2.250 | 2.000 | 0,750 | 57.150 | 50.800 | 19.050 |
2.500 | 2.250 | 0,187 | 63.500 | 57.150 | 4.750 |
2.500 | 2.250 | 0,250 | 63.500 | 57.150 | 6.350 |
2.500 | 2.250 | 0,312 | 63.500 | 57.150 | 7.925 |
2.500 | 2.250 | 0,375 | 63.500 | 57.150 | 9.525 |
2.500 | 2.250 | 0,500 | 63.500 | 57.150 | 12.700 |
2.500 | 2.250 | 0,625 | 63.500 | 57.150 | 15.875 |
2.500 | 2.250 | 0,750 | 63.500 | 57.150 | 19.050 |
2.500 | 2.250 | 1.000 | 63.500 | 57.150 | 25.400 |
2.750 | 2.500 | 0,250 | 69.850 | 63.500 | 6.350 |
2.750 | 2.500 | 0,375 | 69.850 | 63.500 | 9.525 |
2.750 | 2.500 | 0,500 | 69.850 | 63.500 | 12.700 |
2.750 | 2.500 | 0,625 | 69.850 | 63.500 | 15.875 |
2.750 | 2.500 | 0,750 | 69.850 | 63.500 | 19.050 |
2.750 | 2.500 | 1.000 | 69.850 | 63.500 | 25.400 |
3.000 | 2.750 | 0,250 | 76.200 | 69.850 | 6.350 |
3.000 | 2.750 | 0,312 | 76.200 | 69.850 | 7.925 |
3.000 | 2.750 | 0,375 | 76.200 | 69.850 | 9.525 |
3.000 | 2.750 | 0,500 | 76.200 | 69.850 | 12.700 |
3.000 | 2.750 | 0,625 | 76.200 | 69.850 | 15.875 |
3.000 | 2.750 | 0,750 | 76.200 | 69.850 | 19.050 |
3.000 | 2.750 | 1.000 | 76.200 | 69.850 | 25.400 |
3.250 | 3.000 | 0,250 | 82.550 | 76.200 | 6.350 |
3.250 | 3.000 | 0,312 | 82.550 | 76.200 | 7.925 |
3.250 | 3.000 | 0,375 | 82.550 | 76.200 | 9.525 |
3.250 | 3.000 | 0,500 | 82.550 | 76.200 | 12.700 |
3.250 | 3.000 | 0,625 | 82.550 | 76.200 | 15.875 |
3.250 | 3.000 | 0,750 | 82.550 | 76.200 | 19.050 |
3.250 | 3.000 | 1.000 | 82.550 | 76.200 | 25.400 |
3.500 | 3.250 | 0,250 | 88.900 | 82.550 | 6.350 |
3.500 | 3.250 | 0,312 | 88.900 | 82.550 | 7.925 |
3.500 | 3.250 | 0,375 | 88.900 | 82.550 | 9.525 |
3.500 | 3.250 | 0,500 | 88.900 | 82.550 | 12.700 |
3.500 | 3.250 | 0,625 | 88.900 | 82.550 | 15.875 |
3.500 | 3.250 | 0,750 | 88.900 | 82.550 | 19.050 |
3.500 | 3.250 | 1.000 | 88.900 | 82.550 | 25.400 |
3.750 | 3.500 | 0,312 | 95.250 | 88.900 | 7.925 |
3.750 | 3.500 | 0,375 | 95.250 | 88.900 | 9.525 |
3.750 | 3.500 | 0,500 | 95.250 | 88.900 | 12.700 |
3.750 | 3.500 | 0,625 | 95.250 | 88.900 | 15.875 |
3.750 | 3.500 | 0,750 | 95.250 | 88.900 | 19.050 |
3.750 | 3.500 | 1.000 | 95.250 | 88.900 | 25.400 |
4.000 | 3.750 | 0,250 | 101.600 | 95.250 | 6.350 |
4.000 | 3.750 | 0,312 | 101.600 | 95.250 | 7.925 |
4.000 | 3.750 | 0,375 | 101.600 | 95.250 | 9.525 |
4.000 | 3.750 | 0,500 | 101.600 | 95.250 | 12.700 |
4.000 | 3.750 | 0,625 | 101.600 | 95.250 | 15.875 |
4.000 | 3.750 | 0,750 | 101.600 | 95.250 | 19.050 |
4.000 | 3.750 | 1.000 | 101.600 | 95.250 | 25.400 |
4.250 | 4.000 | 0,312 | 107.950 | 101.600 | 7.925 |
4.250 | 4.000 | 0,375 | 107.950 | 101.600 | 9.525 |
4.250 | 4.000 | 0,500 | 107.950 | 101.600 | 12.700 |
4.250 | 4.000 | 0,625 | 107.950 | 101.600 | 15.875 |
4.250 | 4.000 | 0,750 | 107.950 | 101.600 | 19.050 |
4.250 | 4.000 | 1.000 | 107.950 | 101.600 | 25.400 |
4.500 | 4.250 | 0,312 | 114.300 | 107.950 | 7.925 |
4.500 | 4.250 | 0,375 | 114.300 | 107.950 | 9.525 |
4.500 | 4.250 | 0,500 | 114.300 | 107.950 | 12.700 |
4.500 | 4.250 | 0,625 | 114.300 | 107.950 | 15.875 |
4.500 | 4.250 | 0,750 | 114.300 | 107.950 | 19.050 |
4.500 | 4.250 | 1.000 | 114.300 | 107.950 | 25.400 |
4.750 | 4.500 | 0,375 | 120.650 | 114.300 | 9.525 |
4.750 | 4.500 | 0,500 | 120.650 | 114.300 | 12.700 |
4.750 | 4.500 | 0,750 | 120.650 | 114.300 | 19.050 |
4.750 | 4.500 | 1.000 | 120.650 | 114.300 | 25.400 |
5.000 | 4.750 | 0,375 | 127.000 | 120.650 | 9.525 |
5.000 | 4.750 | 0,500 | 127.000 | 120.650 | 12.700 |
5.000 | 4.750 | 0,625 | 127.000 | 120.650 | 15.875 |
5.000 | 4.750 | 0,750 | 127.000 | 120.650 | 19.050 |
5.000 | 4.750 | 1.000 | 127.000 | 120.650 | 25.400 |
5.250 | 5.000 | 0,500 | 133.350 | 127.000 | 12.700 |
5.250 | 5.000 | 0,625 | 133.350 | 127.000 | 15.875 |
5.250 | 5.000 | 0,750 | 133.350 | 127.000 | 19.050 |
5.250 | 5.000 | 1.000 | 133.350 | 127.000 | 25.400 |
5.500 | 5.250 | 0,500 | 139.700 | 133.350 | 12.700 |
5.500 | 5.250 | 0,625 | 139.700 | 133.350 | 15.875 |
5.500 | 5.250 | 0,750 | 139.700 | 133.350 | 19.050 |
5.500 | 5.250 | 1.000 | 139.700 | 133.350 | 25.400 |
5.750 | 5.500 | 0,750 | 146.050 | 139.700 | 19.050 |
5.750 | 5.500 | 1.000 | 146.050 | 139.700 | 25.400 |
6.000 | 5.750 | 0,500 | 152.400 | 146.050 | 12.700 |
6.000 | 5.750 | 0,625 | 152.400 | 146.050 | 15.875 |
6.000 | 5.750 | 0,750 | 152.400 | 146.050 | 19.050 |
6.000 | 5.750 | 1.000 | 152.400 | 146.050 | 25.400 |
6.250 | 6.000 | 0,500 | 158.750 | 152.400 | 12.700 |
6.250 | 6.000 | 0,625 | 158.750 | 152.400 | 15.875 |
6.250 | 6.000 | 0,750 | 158.750 | 152.400 | 19.050 |
6.250 | 6.000 | 1.000 | 158.750 | 152.400 | 25.400 |
6.500 | 6.250 | 0,500 | 165.100 | 158.750 | 12.700 |
6.500 | 6.250 | 0,750 | 165.100 | 158.750 | 19.050 |
6.500 | 6.250 | 1.000 | 165.100 | 158.750 | 25.400 |
6.750 | 6.500 | 0,500 | 171.450 | 165.100 | 12.700 |
6.750 | 6.500 | 0,750 | 171.450 | 165.100 | 19.050 |
6.750 | 6.500 | 1.000 | 171.450 | 165.100 | 25.400 |
7.000 | 6.750 | 0,500 | 177.800 | 171.450 | 12.700 |
7.000 | 6.750 | 0,625 | 177.800 | 171.450 | 15.875 |
7.000 | 6.750 | 0,750 | 177.800 | 171.450 | 19.050 |
7.000 | 6.750 | 1.000 | 177.800 | 171.450 | 25.400 |
7.250 | 7.000 | 0,500 | 184.150 | 177.800 | 12.700 |
7.250 | 7.000 | 0,750 | 184.150 | 177.800 | 19.050 |
7.250 | 7.000 | 1.000 | 184.150 | 177.800 | 25.400 |
7.500 | 7.250 | 0,500 | 190.500 | 184.150 | 12.700 |
7.500 | 7.250 | 0,750 | 190.500 | 184.150 | 19.050 |
7.500 | 7.250 | 1.000 | 190.500 | 184.150 | 25.400 |
7.750 | 7.500 | 0,500 | 196.850 | 190.500 | 12.700 |
7.750 | 7.500 | 0,750 | 196.850 | 190.500 | 19.050 |
7.750 | 7.500 | 1.000 | 196.850 | 190.500 | 25.400 |
8.000 | 7.750 | 0,500 | 203.200 | 196.850 | 12.700 |
8.000 | 7.750 | 0,750 | 203.200 | 196.850 | 19.050 |
8.000 | 7.750 | 1.000 | 203.200 | 196.850 | 25.400 |
" " "
Se você está interessado em nossos produtos e deseja saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui, responderemos o mais breve possível.
Categorias
Novos Produtos
Selos colados para ferramentas de completação consulte Mais informação
Pilha de vedação para luva deslizante de ferramentas de poço consulte Mais informação
Vedação bidirecional da sede da válvula esférica de alta pressão consulte Mais informação
Vedações de haste de alto desempenho para aplicação de hidrogênio consulte Mais informação
Projeto de vedação de ranhura em cauda de andorinha para revestimento de cabeça de poço consulte Mais informação
Juntas tipo anel para teste de pressão de válvula consulte Mais informação
© direito autoral: 2024 Guangzhou JST Seals Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.
Rede IPv6 suportada
Scan to wechat