portuguêspt
Um anel de desgaste de nylon com enchimento de fibra de vidro, também chamado de faixa de desgaste, oferece alta capacidade de carga em uma ampla faixa de temperaturas.
Marca:
JST SealsItem número:
WRSPagamento:
T/TOrigem do produto:
ChinaPorta de envio:
GuangzhouPEDIDO (MOQ):
50Anel de desgaste de nylon preenchido com fibra de vidro
UM anel de desgaste de nylon preenchido com vidro , também chamada de banda de desgaste, oferece alta capacidade de carga em uma ampla faixa de temperaturas. A função da usar anel serve para guiar o pistão e a haste de um cilindro hidráulico, bem como para suportar as cargas laterais resultantes. Ao mesmo tempo, evita qualquer contato metal com metal, o que danificaria e riscaria as superfícies e, eventualmente, causaria danos à vedação, vazamentos e danos aos componentes.
As propriedades mecânicas do náilon reforçado com fibra de vidro mostraram que a resistência à tração e à flexão dos materiais aumentaram significativamente com o aumento da fibra de vidro.
Ao adicionar fibra de vidro ao náilon, as propriedades mecânicas, a estabilidade dimensional, a resistência ao calor, a resistência ao envelhecimento e a resistência à fadiga do náilon são significativamente melhoradas.
Ofertas JST anéis de desgaste de nylon preenchidos com vidro . Este material é padrão para anéis de desgaste alternativos; oferece excelentes propriedades de rolamento, compatíveis com óleos hidráulicos e lubrificantes. O material pode ser moldado por injeção ou usinado, dependendo do tamanho ou da quantidade necessária.
|
Avançar tags: Alta capacidade de carga. Baixo atrito, sem aderência e deslizamento. Alta resistência à abrasão. Baixo desgaste e alta resistência à extrusão. Resistência ao fluxo frio.
Aplicativo : Hidráulica Móvel. Máquinas de moldagem por injeção. Máquinas-ferramentas. Equipamentos de movimentação de materiais. Cilindros padrão. |
Tamanho:
| Especificação(IN) | Especificação (MM) | ||||
| D | d | H | D | d | H |
| 1.500 | 1.250 | 0,250 | 38.100 | 31.750 | 6.350 |
| 1.500 | 1.250 | 0,375 | 38.100 | 31.750 | 9.525 |
| 1.500 | 1.250 | 0,500 | 38.100 | 31.750 | 12.700 |
| 1.750 | 1.500 | 0,187 | 44.450 | 38.100 | 4.750 |
| 1.750 | 1.500 | 0,375 | 44.450 | 38.100 | 9.525 |
| 1.750 | 1.500 | 0,500 | 44.450 | 38.100 | 12.700 |
| 1.875 | 1,625 | 0,187 | 47.625 | 41.275 | 4.750 |
| 1.875 | 1,625 | 0,375 | 47.625 | 41.275 | 9.525 |
| 1.875 | 1,625 | 0,500 | 47.625 | 41.275 | 12.700 |
| 1.875 | 1.750 | 1.000 | 47.625 | 44.450 | 25.400 |
| 2.000 | 1.750 | 0,187 | 50.800 | 44.450 | 4.750 |
| 2.000 | 1.750 | 0,250 | 50.800 | 44.450 | 6.350 |
| 2.000 | 1.750 | 0,312 | 50.800 | 44.450 | 7.925 |
| 2.000 | 1.750 | 0,375 | 50.800 | 44.450 | 9.525 |
| 2.000 | 1.750 | 0,500 | 50.800 | 44.450 | 12.700 |
| 2.000 | 1.750 | 0,750 | 50.800 | 44.450 | 19.050 |
| 2.250 | 2.000 | 0,187 | 57.150 | 50.800 | 4.750 |
| 2.250 | 2.000 | 0,250 | 57.150 | 50.800 | 6.350 |
| 2.250 | 2.000 | 0,312 | 57.150 | 50.800 | 7.925 |
| 2.250 | 2.000 | 0,375 | 57.150 | 50.800 | 9.525 |
| 2.250 | 2.000 | 0,500 | 57.150 | 50.800 | 12.700 |
| 2.250 | 2.000 | 0,625 | 57.150 | 50.800 | 15.875 |
| 2.250 | 2.000 | 0,750 | 57.150 | 50.800 | 19.050 |
| 2.500 | 2.250 | 0,187 | 63.500 | 57.150 | 4.750 |
| 2.500 | 2.250 | 0,250 | 63.500 | 57.150 | 6.350 |
| 2.500 | 2.250 | 0,312 | 63.500 | 57.150 | 7.925 |
| 2.500 | 2.250 | 0,375 | 63.500 | 57.150 | 9.525 |
| 2.500 | 2.250 | 0,500 | 63.500 | 57.150 | 12.700 |
| 2.500 | 2.250 | 0,625 | 63.500 | 57.150 | 15.875 |
| 2.500 | 2.250 | 0,750 | 63.500 | 57.150 | 19.050 |
| 2.500 | 2.250 | 1.000 | 63.500 | 57.150 | 25.400 |
| 2.750 | 2.500 | 0,250 | 69.850 | 63.500 | 6.350 |
| 2.750 | 2.500 | 0,375 | 69.850 | 63.500 | 9.525 |
| 2.750 | 2.500 | 0,500 | 69.850 | 63.500 | 12.700 |
| 2.750 | 2.500 | 0,625 | 69.850 | 63.500 | 15.875 |
| 2.750 | 2.500 | 0,750 | 69.850 | 63.500 | 19.050 |
| 2.750 | 2.500 | 1.000 | 69.850 | 63.500 | 25.400 |
| 3.000 | 2.750 | 0,250 | 76.200 | 69.850 | 6.350 |
| 3.000 | 2.750 | 0,312 | 76.200 | 69.850 | 7.925 |
| 3.000 | 2.750 | 0,375 | 76.200 | 69.850 | 9.525 |
| 3.000 | 2.750 | 0,500 | 76.200 | 69.850 | 12.700 |
| 3.000 | 2.750 | 0,625 | 76.200 | 69.850 | 15.875 |
| 3.000 | 2.750 | 0,750 | 76.200 | 69.850 | 19.050 |
| 3.000 | 2.750 | 1.000 | 76.200 | 69.850 | 25.400 |
| 3.250 | 3.000 | 0,250 | 82.550 | 76.200 | 6.350 |
| 3.250 | 3.000 | 0,312 | 82.550 | 76.200 | 7.925 |
| 3.250 | 3.000 | 0,375 | 82.550 | 76.200 | 9.525 |
| 3.250 | 3.000 | 0,500 | 82.550 | 76.200 | 12.700 |
| 3.250 | 3.000 | 0,625 | 82.550 | 76.200 | 15.875 |
| 3.250 | 3.000 | 0,750 | 82.550 | 76.200 | 19.050 |
| 3.250 | 3.000 | 1.000 | 82.550 | 76.200 | 25.400 |
| 3.500 | 3.250 | 0,250 | 88.900 | 82.550 | 6.350 |
| 3.500 | 3.250 | 0,312 | 88.900 | 82.550 | 7.925 |
| 3.500 | 3.250 | 0,375 | 88.900 | 82.550 | 9.525 |
| 3.500 | 3.250 | 0,500 | 88.900 | 82.550 | 12.700 |
| 3.500 | 3.250 | 0,625 | 88.900 | 82.550 | 15.875 |
| 3.500 | 3.250 | 0,750 | 88.900 | 82.550 | 19.050 |
| 3.500 | 3.250 | 1.000 | 88.900 | 82.550 | 25.400 |
| 3.750 | 3.500 | 0,312 | 95.250 | 88.900 | 7.925 |
| 3.750 | 3.500 | 0,375 | 95.250 | 88.900 | 9.525 |
| 3.750 | 3.500 | 0,500 | 95.250 | 88.900 | 12.700 |
| 3.750 | 3.500 | 0,625 | 95.250 | 88.900 | 15.875 |
| 3.750 | 3.500 | 0,750 | 95.250 | 88.900 | 19.050 |
| 3.750 | 3.500 | 1.000 | 95.250 | 88.900 | 25.400 |
| 4.000 | 3.750 | 0,250 | 101.600 | 95.250 | 6.350 |
| 4.000 | 3.750 | 0,312 | 101.600 | 95.250 | 7.925 |
| 4.000 | 3.750 | 0,375 | 101.600 | 95.250 | 9.525 |
| 4.000 | 3.750 | 0,500 | 101.600 | 95.250 | 12.700 |
| 4.000 | 3.750 | 0,625 | 101.600 | 95.250 | 15.875 |
| 4.000 | 3.750 | 0,750 | 101.600 | 95.250 | 19.050 |
| 4.000 | 3.750 | 1.000 | 101.600 | 95.250 | 25.400 |
| 4.250 | 4.000 | 0,312 | 107.950 | 101.600 | 7.925 |
| 4.250 | 4.000 | 0,375 | 107.950 | 101.600 | 9.525 |
| 4.250 | 4.000 | 0,500 | 107.950 | 101.600 | 12.700 |
| 4.250 | 4.000 | 0,625 | 107.950 | 101.600 | 15.875 |
| 4.250 | 4.000 | 0,750 | 107.950 | 101.600 | 19.050 |
| 4.250 | 4.000 | 1.000 | 107.950 | 101.600 | 25.400 |
| 4.500 | 4.250 | 0,312 |
Se você está interessado em nossos produtos e deseja saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui, responderemos o mais breve possível. Categorias Novos Produtos
produtos relacionados
© direito autoral: 2025 Guangzhou JST Seals Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.
principal
| ||